产品特色
| |||
2 MOPP隔离保护 | |||
漏电流 ≤ 100μA | |||
待机功耗≤0.1W | |||
效率大于 82%@ 满载和半载 | |||
工作海拨高度5000米 | |
电性规格
输入 | ||||||||||||
输入电压 | 90-264VAC(90-115VAC 参考降额曲线 ) | |||||||||||
频率范围 | 47-63Hz | |||||||||||
输入电流 | 0.5A,在100VAC 输入条件下 | |||||||||||
环境 | 一般 | |||||||||||
工作温度 | 0~70℃ | 外形尺寸 | 61长)x38(宽)x23.5(高)mm | |||||||||
储存温度 | -20~70℃ | 重量 | 40g | |||||||||
工作湿度 | 10~90% RH, 非冷凝 | 平均故障间隔时间 | >100,000hrs MIL-HDBK-217,在25℃环境温度下。 | |||||||||
储存湿度 | 5~95% RH | | | |||||||||
工作海拔高度 | 5000m |
安规认证 | |||||||||
安规机构/标志 | 医疗 | 通信(符合) | |||||||
CB | IEC60601-1 | IEC62368-1 |
电压 (V) 电流 (A) 功率 (W) 线性调整率: ±1% 负载调整率: ±5%
型号
纹波 (最大) mVpk-pk 电压公差
线性与负数调整率
平均效率
启动延迟时间
UE15-XXXYYYSPA-OP
15.0 0.01-1.00 15W 200 ±5%
82.0%
≤3s