产品特色
符合通信,医疗安全认证 | |
2 MOPP隔离保护 | |
漏电流≤ 100μA | |
DOE效率等级VI | |
待机功耗≤0.075W | |
5V 到48V 输出,最高36W | |
工作海拨高度5000米 |
电气规格
输入电压 | 90-264VAC | ||||||||||
频率范围 | 47-63赫兹 | ||||||||||
输入电流 | 1.0A,在90VAC 输入条件下 | ||||||||||
浪涌电流 | 70A 最大,在240VAC 输入和冷启动条件下 | ||||||||||
接触电流 | ≤100μA在264VAC输入条件下 | ||||||||||
环境 | 一般 | ||||||||||
工作温度 | 0〜45 ℃ | 外形尺寸 | 88.5(长)x31.8(宽)x65.6(高)mm | ||||||||
储存温度 | -20〜60℃ | 重量 | 210克 | ||||||||
工作湿度 | 10〜90%RH, 无冷凝 | 平均故障间隔时间 | > 100,000小时MIL-HDBK-217,在25℃环境温度下。 | ||||||||
储存湿度 | 5〜90%RH | 隔离耐压强度 | 4,000VDC 输入到输出 | ||||||||
工作海拔高度 | 5000m | ||||||||||
安规认证 | |||||||||||
安规机构/标志 | 医疗 | 通信 | |||||||||
CB | IEC60601-1 | IEC62368-1 | |||||||||
UL | ANSI / AAMI ES60601-1 | UL62368-1 | |||||||||
CAN / CSA-C22.2 NO。60601-1 | |||||||||||
TuV SUD/Mark | EN60601-1 | - | |||||||||
TuV SUD/ GS | - | EN62368-1 | |||||||||
CE | - | EN62368-1 | |||||||||
FCC | | | | - | | | | FCC PART 15 | | | |
功率 (W) 线性调整率: ±1% 负载调整率: ±5%
型号
电压
(V)
电流
(A)
纹波
(最大)
mVpk-pk
电压公差
线性与负数调整率
平均效率
启动延迟时间
UES36LCP2-XXXYYYSPA
5.0 0.01-6.00 30.0W 200 ±8%
85.00% ≤3s
5.1-5.9 0.01-5.00 30.0W
200
±5%
88.30%
≤3s
7.5-14.0 0.01-4.00 36.0W
200
±5%
88.30%
≤3s
14.1-21.0 0.01-2.40 36.0W
200
±5%
88.30%
≤3s
21.1-30.0 0.01--1.63 36.0W
200
±5%
88.30%
≤3s
30.1-48.0 0.01-1.16 36.0W
300
±5%
88.30%
≤3s