产品特性
交流输入电压范围90-264VAC | |||||
涵盖短路保护、过流保护 | |||||
高能效超低待机功耗,符合六级能效 | |||||
Type-C支持PD3.0、QC3.0 | |||||
内设防水保护 |
输入电压 | 90-264VAC | 工作温度 | 0~25℃ | |||||||
输入电流 | 0.7A | 储存温度 | -5~70℃ | |||||||
平均效率 | 符合六级能效 | 湿度 | 非浓缩条件下,湿度10%~93% | |||||||
输出电压范围 | ±5% | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间 50,000小时(根据 MIL-HDBK-217标准) | |||||||
待机功 | 0.1W MAX | |||||||||
安规标准 | CCC(GB4943.1) | |||||||||
重量 | | 45g | 机械规格 | 32.7mm (长) ; 30mm (宽) ; 31mm (高) | ||||||
应用场所 | 适用于手机充电和设备供电 |
输出参数
输出端口 | 电压 | 电流 | 纹波 | | |
Type-C | 5.0 | 3.00 | 200 | Y Y | |
| 9.0 | 2.22 | 200 | Y Y | |
| 12.0 | 1.67 | 200 | Y Y | |